Heading
|
Mongo DB | MDB | $101,358 | 4,300 | $23,572 | Enterprise |
Sendgrid | SEND | $111,888 | 63,000 | $1,776 | SMB |
Dropbox | DBX | $1,106,000 | 11,000,000 | $101 | SMB |
Zuora | ZUO | $167,926 | 950 | $176,764 | Enterprise |
Docusign | DOCU | $518,504 | 350,000 | $1,481 | SMB |
SmartSheet | SMAR | $111,253 | 92,000 | $1,209 | SMB |
Zscaler | ZS | $125,717 | 2,800 | $44,899 | Enterprise |
Survey Monkey | SVMK | $218,773 | 300,000 | $729 | SMB |
PagerDuty | PD | $117,823 | 11,212 | $10,509 | SMB |
Zoom Video | ZM | $330,517 | 50,800 | $6,506 | SMB |
Fastly | FSLY | $144,563 | 1,582 | $91,380 | Enterprise |
Slack | WORK | $400,552 | 88,000 | $4,552 | SMB |
Crowdstrike | CRWD | $249,824 | 1,491 | $167,555 | Enterprise |
Livongo | LVGO | $68,431 | --- | --- | ---, |
DynaTrace | DT | $545,803 | 733 | $744,615 | Enterprise |
Health Catalyst | HCAT | $112,574 | 126 | $893,444 | Enterprise |
Ping Identity | PING | $242,898 | 1,284 | $189,173 | Enterprise |
DataDog | DDOG | $198,077 | 8,800 | $22,509 | Enterprise |
Cloudflare | NET | $192,674 | 67,899 | $2,838 | SMB |
Sprout Social | SPT | $102,707 | 23,000 | $4,466 | SMB |
Bill.com | BILL | $108,351 | 81,000 | $1,338 | SMB |
Zoominfo | ZI | $293,300 | 15,000 | $19,553 | Enterprise |
Snowflake | SNOW | $264,748 | 3,117 | $84,937 | Enterprise |
Unity Software | U | $541,779 | --- | --- | ---, |
Sumo Logic | SUMO | $155,056 | 2,137 | $72,558 | Enterprise |
Jfrog | FROG | $104,716 | 5,800 | $18,054 | Enterprise |
Palantir | PLTR | $742,555 | 125 | $5,940,440 | Enterprise |
Asana | ASAN | $142,606 | 75,000 | $1,901 | SMB |
Datto | MSP | $458,752 | 17,000 | $26,985 | Enterprise |
McAfee | MCFE | $2,635,000 | --- | --- | ---, |
PubMatic | PUBM | $113,871 | 1,100 | $103,519 | Enterprise |
C3.ai | AI | $156,666 | 64 | $2,447,906 | Enterprise |
Certara | CERT | $208,511 | 1,650 | $126,370 | Enterprise |
Qualtrics | XM | $591,155 | 12,000 | $49,263 | Enterprise |
ON24 | ONTF | $89,133 | 1,401 | $63,621 | Enterprise |
Viant | DSP | $164,892 | 277 | $595,278 | Enterprise |
Olo | OLO | $98,424 | 400 | $246,060 | Enterprise |
DigitalOcean | DOCN | $318,380 | 573,000 | $556 | SMB |
SEMrush | SEMR | $124,875 | 67,000 | $1,864 | SMB |
SimilarWeb | SMWB | $93,500 | 2,718 | $34,400 | Enterprise |
UiPath | PATH | $607,643 | 7,968 | $76,260 | Enterprise |
Alkami | ALKT | $112,142 | 227 | $494,018 | Enterprise |
DoubleVerify | DV | $243,917 | 1,000 | $243,917 | Enterprise |
SquareSpace | SQSP | $621,149 | 3,800,000 | $163 | SMB |
ZipRecruiter | ZIP | $418,142 | --- | --- | ---, |
Procore | PCOR | $289,194 | 8,506 | $33,999 | Enterprise |
Sprinklr | CXM | $386,930 | 1,021 | $378,972 | Enterprise |
Monday.com | MNDY | $161,123 | 127,974 | $1,259 | SMB |
Zeta Global | ZETA | $368,120 | 1,081 | $340,537 | Enterprise |
Doximity | DOCS | $206,897 | 600 | $344,828 | Enterprise |
Confluent | CFLT | $236,577 | 2,100 | $112,656 | Enterprise |
SentinelOne | S | $93,056 | 850 | $109,478 | Enterprise |
EverCommerce | EVCM | $337,525 | 500,000 | $675 | SMB |
Couchbase | BASE | $103,285 | 549 | $188,133 | Enterprise |
Kaltura | KLTR | $120,440 | 1,000 | $120,440 | Enterprise |
Blend Labs | BLND | $96,029 | 291 | $329,997 | Enterprise |
MeridianLink | MLNK | $199,340 | 1,925 | $103,553 | Enterprise |
Powerschool Holdings | PWSC | $434,888 | 12,000 | $36,241 | Enterprise |
Fresh Works | FRSH | $249,659 | 48,500 | $5,148 | SMB |
Definitive Healthcare | DH | $118,317 | 2,600 | $45,507 | Enterprise |
ForgeRock | FORG | $127,634 | 1,300 | $98,180 | Enterprise |
Amplitude | AMPL | $102,464 | 1,039 | $98,618 | Enterprise |
Gitlab | GTLB | $152,176 | 2,745 | $55,438 | Enterprise |
Enfusion | ENFN | $79,565 | 635 | $125,299 | Enterprise |
avidxchange | AVDX | $185,927 | 7,000 | $26,561 | Enterprise |
Informatica | INFA | $1,323,096 | 5,700 | $232,122 | Enterprise |
BackBlaze | BLZE | $53,784 | 466,298 | $115 | SMB |
Expensify | EXFY | $88,072 | 53,000 | $1,662 | SMB |
Weave | WEAV | $79,896 | 20,000 | $3,995 | SMB |
Braze | BRZE | $150,191 | 890 | $168,754 | Enterprise |
UserTesting | USER | $102,195 | 2,100 | $48,664 | Enterprise |
Hashicorp | HCP | $211,854 | 1,473 | $143,825 | Enterprise |
Samsara | IOT | $249,905 | 25,000 | $9,996 | SMB |
Klaviyo | KVYO | $472,748 | 130,000 | $3,637 | SMB |
Rubrik | RBRK | $627,892 | 6,100 | $102,933 | Enterprise |
Waystar | WAY | $791,010 | 30,000 | $26,367 | Enterprise |
Onestream | OS | $374,921 | 1,388 | $270,116 | Enterprise |
ServiceTitan | TTAN | $614,341 | 8,000 | $76,793 | Enterprise |
Sailpoint | SAIL | $614,341 | 2,895 | $241,648 | Enterprise |
| | | | | |
| | | | | |
MEDIAN | | $198,077 | 3,117 | $55,438 | |
AVERAGE | | $308,614 | 242,807 | $225,642 | |
| | | | | |
Sample Caption