Heading
|
Google Cloud | $5,541 | $5,821 | $6,276 | $6,868 | $7,315 | $7,454 | $8,031 | $8,410 | $9,200 | $9,574 | $10,347 | $11,400 | $12,000 |
YOY Growth | --- | 44% | 36% | 38% | 32% | 28% | 28% | 22% | 26% | 28% | 29% | 36% | 30% |
| | | | | | | | | | | | | |
MSFT Intelligent Cloud | $18,262 | $18,987 | $20,804 | $20,325 | $21,508 | $22,081 | $23,993 | $20,013 | $21,525 | Recasting | Recasting | $24,092 | $25,544 |
YOY Growth | --- | 26% | 20% | 20% | 18% | 16% | 15% | Recasted | Recasted | Recasting | Recasting | 20% | 19% |
| | | | | | | | | | | | | |
AWS | $17,780 | $18,441 | $19,739 | $20,538 | $21,378 | $21,354 | $22,140 | $23,059 | $24,200 | $25,000 | $26,300 | $27,500 | $28,800 |
YOY Growth | --- | 37% | 33% | 27% | 20% | 16% | 12% | 12% | 13% | 17% | 19% | 19% | 19% |
| | | | | | | | | | | | | |
TOTAL | $41,583 | $43,249 | $46,819 | $47,731 | $50,201 | $50,889 | $54,164 | $51,482 | $54,925 | --- | --- | $62,992 | $66,344 |
YOY Growth | --- | 37% | 33% | 27% | 21% | 18% | 16% | --- | --- | --- | --- | 22% | 21% |
| | | | | | | | | | | | | |
Sample Caption